Camionnette essence HFJ1027WE3GV
| Fiche technique | ||
| Modèle :HFJ1027WE3GV | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 1870 | |
| Largeur totale (mm) | 1602 | |
| Hauteur totale (mm) | 2020 | |
| Longueur de la caisse cargo (mm) | 2360 | |
| Largeur de la caisse cargo (mm) | 1480 | |
| Hauteur du cargo (mm) | 350 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 920/1250 | |
| Empattement (mm) | 2700 | |
| Moteur | ||
| Modèle | DA471QLR | |
| Type | Moteur essence, 4 cylindres, en ligne, refroidi par eau | |
| Puissance (kw) | 58/5400 | |
| Couple (Nm/rpm) | 108/3500-4000 | |
| Taux de compression | 9.3:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 71×82.6 | |
| Cylindrée (L) | 1.308 | |
| Norme d'émission | Euro III | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Suspension à essieu rigide, ressort à lames | 3 pièces |
| Suspension arrière | Suspension à essieu rigide, ressort à lames | 5 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | 5+1 transmission synchronisée | |
| Type | Manuel Mécanique | |
| Rapport de transmission | I: | 3.769 |
| II: | 2.045 | |
| III: | 1.376 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.838 | |
| R: | 4.128 | |
| Direction | ||
| Type | Type à rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Monodisque de type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Pneus | ||
| Type | 185R14LT/ 4 | |
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 3 points | |
| Autres spécifications | ||
| Poids à vide du châssis(kg) | 1270 | |
| Capacité de charge(kg) | 1500 | |
| Poids brut max. (kg) | 3095 | |
| Rayon de braquage min.(m) | 12 | |
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |
| Capacité en pente max. (%) | 23 | |
| Vitesse max. | 95 | |
| Distance de freinage max. | 22 | |
| Nombre de sièges | 2+3 | |
| Taux de consommation de carburant min. (L/100km) | 6.1 | |
| Options | ||
| Type | Equipement de lutte contre le feu à commande électronique | |
| Climatiseur | ||
Camionnette essence HFJ1027WE3GV