| Fiche technique | ||
| Modèle : HFJ1034PLV | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 5940 | |
| Largeur totale (mm) | 1925 | |
| Hauteur totale (mm) | 2225 | |
| Longueur de la caisse cargo (mm) | 3725 | |
| Largeur de la caisse cargo (mm) | 1825 | |
| Hauteur du cargo (mm) | 390 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1080/1660 | |
| Empattement (mm) | 3200 | |
| Moteur | ||
| Modèle | SD4BW52 | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, turbo chargé à refroidissement intermédiaire | |
| Puissance (kw) | 52.5/3200 | |
| Couple (Nm/rpm) | 175/2200 | |
| Taux de compression | 17:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 90×100 | |
| Cylindrée (L) | 2.54 | |
| Norme d'émission | Euro I | |
| Modèle | N490ZLQ | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, turbo chargé à refroidissement intermédiaire | |
| Puissance (Kw) | 60/3200 | |
| Couple (Nm/rpm) | 210/2000 | |
| Taux de compression | 18:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 90×100 | |
| Cylindrée (L) | 2.54 | |
| Norme d'émission | Euro I | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Suspension à essieu rigide, ressort à lames, amortisseur de chocs à double effet | 7 pièces |
| Suspension arrière | Suspension à essieu rigide, ressort à lames, amortisseur de chocs à double effet | 5+6 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | 5+1 transmission synchronisée | |
| Type | Manuel Mécanique | |
| Rapport de transmission | I: | 5.568 |
| II: | 2.832 | |
| III: | 1.634 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.794 | |
| R: | 5.011 | |
| Direction | ||
| Type | Type à rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Monodisque de type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Tires | ||
| Type | ||
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Three-point belt | |
| Autres spécifications | ||
| Poids à vide du châssis(kg) | 1700 | |
| Capacité de charge(kg) | 2000 | |
| Poids brut max. (kg) | 3830 | |
| Rayon de braquage min.(m) | 14 | |
| Garde au sol min. (mm) | 200 | |
| Capacité en pente max. (%) | 30 | |
| Vitesse max. | 85 | |
| Distance de freinage max. | 22 | |
| Nombre de sièges | 2 | |
| Taux de consommation de carburant min. (L/100km) | 7.5 | |
| Options | ||
| Type | Equipement de lutte contre le feu à commande électronique | |
| Climatiseur | ||
En tant que constructeur automobile chinois, nous avons le plaisir de vous proposer une grande gamme de camions légers alliant haute qualité et prix avantageux.
Camion léger diesel HFJ1034PLV