| Fiche technique | ||
| Modèle :HFJ1020GV | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 3935 | |
| Largeur totale (mm) | 1415 | |
| Hauteur totale (mm) | 1835 | |
| Longueur de la caisse cargo (mm) | 2480 | |
| Largeur de la caisse cargo (mm) | 1325 | |
| Hauteur du cargo (mm) | 285 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 795/940 | |
| Empattement (mm) | 2200 | |
| Moteur | ||
| Modèle | DA471QLR | |
| Type | Moteur essence, 4 cylindres, en ligne, refroidi par eau | |
| Puissance (Kw) | 58/5400 | |
| Couple (Nm/rpm) | 108/3500-4000 | |
| Taux de compression | 9.3:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 71×82.6 | |
| Cylindrée (L) | 1.308 | |
| Norme d'émission | Euro III | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Ressort à lame, essieu rigide | 5 pièces |
| Suspension arrière | Ressort à lame, essieu rigide | 4 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | 5+1 transmission synchronisée | |
| Type | Manuel Mécanique | |
| Rapport de transmission | I: | 3.769 |
| II: | 2.045 | |
| III: | 1.376 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.838 | |
| R: | 4.128 | |
| Direction | ||
| Type | Type à rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Monodisque de type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Pneus | ||
| Type | 5.50-13/4 | |
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 3 points | |
| Autres spécifications | ||
| Poids à vide du châssis(kg) | 910 | |
| Capacité de charge(kg) | 1000 | |
| Poids brut max. (kg) | 2040 | |
| Rayon de braquage min.(m) | 10 | |
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |
| Capacité en pente max. (%) | 30 | |
| Vitesse max. | 99 | |
| Distance de freinage max. | 20 | |
| Nombre de sièges | 2 | |
| Taux de consommation de carburant min. (L/100km) | 6 | |
Merci pour l'attention que vous portez à nos camions légers. Nous avons le plaisir de vous proposer une grande gamme de véhicules légers alliant haute qualité et prix avantageux.
Mini camion essence HFJ1020GV