| Fiche technique | ||
| Modèle : HFJ1010WV | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 3980 | |
| Largeur totale (mm) | 1415 | |
| Hauteur totale (mm) | 1880 | |
| Longueur de la caisse cargo (mm) | 1765 | |
| Largeur de la caisse cargo (mm) | 1325 | |
| Hauteur du cargo (mm) | 285 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 795/985 | |
| Empattement (mm) | 2200 | |
| Moteur | ||
| Modèle | 3L16 | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, refroidi par eau | |
| Puissance (kw) | 18/3200 | |
| Couple (Nm/rpm) | 96/2200 | |
| Taux de compression | 18:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 85/90 | |
| Cylindrée (L) | 1.357 | |
| Norme d'émission | Euro I | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Ressort à lame, essieu rigide | 5 pièces |
| Suspension arrière | Ressort à lame, essieu rigide | 4 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | 5+1 transmission synchronisée | |
| Type | Manuel Mécanique | |
| Rapport de transmission | I: | 4.605 |
| II: | 2.693 | |
| III: | 1.645 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.839 | |
| R: | 3.816 | |
| Direction | ||
| Type | Type à rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Monodisque de type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Pneus | ||
| Type | 5.50-13/4 | |
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 3 points | |
| Autres spécifications | ||
| Poids à vide du châssis(kg) | 1100 | |
| Capacité de charge(kg) | 1000 | |
| Poids brut max. (kg) | 2425 | |
| Rayon de braquage min.(m) | 10 | |
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |
| Capacité en pente max. (%) | 25 | |
| Vitesse max. | 85 | |
| Nombre de sièges | 2+2 | |
| Taux de consommation de carburant min. (L/100km) | 5 | |
Merci pour l'attention que vous portez à nos camions légers. Nous avons le plaisir de vous proposer une grande gamme de véhicules légers alliant haute qualité et prix avantageux.
Mini camion diesel Heibao HFJ1010WV