| Fiche technique | ||
| Modèle :HFJ3023V | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 4200 | |
| Largeur totale (mm) | 1710 | |
| Hauteur totale (mm) | 1950 | |
| Longueur de la caisse cargo (mm) | 2540 | |
| Largeur de la caisse cargo (mm) | 1580 | |
| Hauteur du cargo (mm) | 400 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 790/1110 | |
| Empattement (mm) | 2300 | |
| Moteur | ||
| Modèle | 4L18 | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, refroidi par eau | |
| Puissance (kw) | 30/3200 | |
| Couple (Nm/rpm) | 123/2200 | |
| Taux de compression | 18:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 80/90 | |
| Cylindrée (L) | 1.809 | |
| Norme d'émission | Euro I | |
| Modèle | QC480ZLQ | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, turbo chargé à refroidissement intermédiaire | |
| Puissance (Kw) | 38/3000 | |
| Couple (Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| Taux de compression | 18:1 | |
| Alésage/Course (mm) | 80/90 | |
| Cylindrée (L) | 1.809 | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Ressort à lame, essieu rigide | 3 pièces |
| Suspension arrière | Ressort à lame, essieu rigide | 5 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | 5+1 transmission synchronisée | |
| Type | Manuel Mécanique | |
| Rapport de transmission | I: | 4.605 |
| II: | 2.693 | |
| III: | 1.645 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.839 | |
| R: | 3.816 | |
| Direction | ||
| Type | Type à rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Monodisque de type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique 2 sections | |
| Pneus | ||
| Type | 6.00-13/6 | |
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 3 points | |
| Autres spécifications | ||
| Poids à vide du châssis(kg) | 1590 | |
| Capacité de charge(kg) | 1500 | |
| Poids brut max. (kg) | 3120 | |
| Rayon de braquage min.(m) | 10 | |
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |
| Capacité en pente max. (%) | 30 | |
| Vitesse max. | 85 | |
| Distance de freinage max. | 22 | |
| Nombre de sièges | 2 | |
| Taux de consommation de carburant min. (L/100km) | 6.5 | |
| Système de basculement | ||
| Angle de basculement (°) | ≥48 | |
| Durée de basculement (s) | ≤20 | |
Nous avons le plaisir de vous proposer une grande gamme de camions légers alliant haute qualité et prix avantageux.
Camion benne diesel Heibao de série HFJ3023V