Paramètres techniques du Petit camion diesel CY1027WV
| Données techniques | ||
| Modèle :CY1027WV | ||
| Dimensions | ||
| Longueur totale (mm) | 5030 | |
| Largeur totale (mm) | 1712 | |
| Hauteur totale (mm) | 2020 | |
| Longueur de fourgon (mm) | 2520 | |
| Largeur de fourgon (mm) | 1590 | |
| Hauteur de fourgon (mm) | 350 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 920/1410 | |
| Empattement (mm) | 2700 | |
| Moteur | ||
| Modèle | 4L18 | |
| Type | 4 cylindre en ligne à refroidissement à eau | |
| Puissance (kw) | 30/3200 | |
| Couple (Nm/rpm) | 123/2200 | |
| Ratio de compression | 18:1 | |
| Alésage cylindre/Piston (mm) | 80/90 | |
| Cylindrée (L) | 1.809 | |
| Standard | Euro I | |
| Modèle | QC480ZLQ | |
| Type | 4 Cylindrée en ligne, surcomprimé avec échangeur d'air | |
| Puissance (kw) | 38/3000 | |
| Couple (Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| Ratio de compression | 18:1 | |
| Alésage cylindre/Piston (mm) | 80/90 | |
| Cylindrée (L) | 1.809 | |
| Standard | Euro II | |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Type axe à ressort à lames et tulipe rigide | 3 pièces |
| Suspension arrière | Type axe à ressort à lames et tulipe rigide | 5 pièces |
| Transmission | ||
| Modèle | Boite de vitesse synchronisée 5+1 | |
| Type | Mécanique manuel | |
| Ratio de vitesse | I: | 4.696 |
| II: | 2.536 | |
| III: | 1.576 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.856 | |
| R: | 4.174 | |
| Conduite | ||
| Type | Type rouleau | |
| Embrayage | ||
| Type | Simple plateau, type sec | |
| Système de freinage avant | Tambour hydraulique deux sections | |
| Système de freinage arrière | Tambour hydraulique deux sections | |
| Pneus | ||
| Type | 6.00-13/6 | |
| Sécurité | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture à trois points | |
| Autres spécifications | ||
| Poids du châssis à vide (kg) | 1480 | |
| Capacité de charge (kg) | 1500 | |
| GW max. (kg) | 3305 | |
| Diamètre de braquage min. (m) | 12 | |
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |
| Capacité en pente max. (%) | 23 | |
| Vitesse max | 90 | |
| Distance de freinage max. | 22 | |
| Places assises | 2+3 | |
| Taux min. de consommation de carburant (L/100km) | 5.5 | |
| Equipement optionnels | ||
| Type | Equipement d'extinction à contrôle électronique | |
| A/C | ||




Introduction de société : C Yang Automotive Co., Ltd. est un producteur de camion léger en Chine, se consacrant principalement au développement et à la production de camion diesel, de camion à essence, de camion double cabine, de camion simple cabine, incluant le camion Euro I, le camion Euro II, le camion Euro III. Ces camions légers sont hautement résistants, aux lignes élancées, ils sont très bien accueillis sur le marché.